2020年桐乡市教育系统面向师范类应届毕业生公开招聘领取面试通知及填报志愿
  • 时间:2020-06-23
  • 点击率:

根据《2020年桐乡市教育系统面向师范类应届毕业生公开招聘教师公告》中规定的有关程序和要求,各岗位入围面试人员已经确定,现予以公布(详见附件)。同时将于近期进行有关工作,现通知如下:

一、领取面试通知单及填报志愿

1.领取面试通知单时间:202071日(星期三),上午8:30-11:30,下午200-500

地点:桐乡市教育局103教室

请入围面试人员提前申领“嘉兴健康码”,并实时关注本人“健康码”赋码情况。领取面试通知单当天,报考人员需佩戴好口罩,凭嘉兴健康码“绿码”、经体温检测正常后有序进入指定地点,非“绿码”或体温异常者,不得入内。领取面试通知单前14天(617日前)来自或途径国(境)外和国内重点地区的人员以及健康码非“绿码”或有其他特殊情况不适于亲自来领取的人员,请委托他人代领。

2.志愿填报采取钉钉群内问卷形式填报,时间定于72日。入围面试人员请注意安装及激活钉钉,并关注钉钉消息。

二、面试

1.时间:2020712日(星期日),时间一天;

2.地点:桐乡六中教育集团实验中学(康民路370号);

3.形式:中小学教师岗位面试采取微型课形式,微型课为模拟课堂教学和回答1个问题,时间合计为15分钟。微型课之前先进行备课,备课时间是60分钟。

幼儿教师岗位面试采用微型课和技能展示的形式。微型课为模拟课堂教学和回答1个问题,时间合计为10分钟。在微型课之前先进行备课,备课时间60分钟。技能展示为绘画、自弹自唱、即兴舞蹈三项。绘画时间30分钟,报到抽签后集中进行。自弹自唱和即兴舞蹈时间共10分钟,在微型课结束后进行。

 

      附:面试入围名单.xlsx

2020年桐乡市教育系统面向师范类应届毕业生公开招聘
入围面试人员名单
姓名 准考证号 岗位 笔试成绩 笔试名次
徐富南 20200010210 高中地理 132.1 1
高婷钰 20200010211 高中地理 120.8 2
沈雨琳 20200010209 高中地理 105.8 3
沈怡 20200010214 初中语文 140.9 1
宋玲叶 20200010212 初中语文 134.1 2
顾毓 20200010213 初中语文 124.2 3
汤佳玙 20200010219 初中数学 146.1 1
杨家利 20200010218 初中数学 144 2
陆潇潇 20200010215 初中数学 137 3
刘凤君 20200010216 初中数学 125.6 4
陈天 20200010220 初中数学 118.6 5
俞勋煜 20200010221 初中数学 115.7 6
沈盈 20200010226 初中英语 147.8 1
施敏媛 20200010228 初中英语 134.1 2
陈锴烨 20200010230 初中英语 131.9 3
周炜 20200010304 初中科学 137.3 1
沈依晶 20200010308 初中历史与社会 143.2 1
徐晴 20200010310 初中历史与社会 140.9 2
夏增丽 20200010317 初中历史与社会 136.4 3
陈静怡 20200010322 初中历史与社会 132.5 4
陈璎 20200010315 初中历史与社会 131.9 5
张丹怡 20200010320 初中历史与社会 130.5 6
俞双毅 20200010402 小学语文 148.7 1
沈依扬 20200010328 小学语文 145.2 2
蒋诗怡 20200010330 小学语文 143.1 3
戴琳浩 20200010409 小学语文 139.3 4
虞天添 20200010414 小学语文 138.8 5
吴诗依 20200010407 小学语文 137.4 6
徐晓萍 20200010408 小学语文 133.9 7
王婷 20200010417 小学语文 133.7 8
朱琳美 20200010410 小学语文 131.3 9
吴佳媛 20200010329 小学语文 129.6 10
凌辉 20200010415 小学语文 128.7 11
裴文翊 20200010413 小学语文 127.8 12
胡瀚文 20200010412 小学语文 127.6 13
陈嘉萍 20200010326 小学语文 126.4 14
吴雪兰 20200010421 小学语文 125.3 15
孙晓怡 20200010418 小学语文 122.2 16
费政贤 20200010416 小学语文 122 17
徐淑慧 20200010401 小学语文 120.6 18
张磊铭 20200010426 小学数学 149.6 1
杨秋丽 20200010429 小学数学 139.8 2
徐梦婷 20200010428 小学数学 139 3
程秋惠 20200010507 小学数学 137.5 4
曹冬妮 20200010502 小学数学 136.8 5
葛晓东 20200010425 小学数学 132.8 6
钱景怡 20200010512 小学数学 132 7
芮琳雁 20200010423 小学数学 130.5 8
顾雨萍 20200010424 小学数学 130.4 9
钟悦岚 20200010504 小学数学 129.1 10
高晨露 20200010501 小学数学 126 11
李璐漪 20200010427 小学数学 123.5 12
朱林浩 20200010503 小学数学 120.5 13
钟惠东 20200010505 小学数学 116.4 14
吴婷滟 20200010525 小学英语 142.6 1
黄海霞 20200010516 小学英语 139.6 2
都彬超 20200010523 小学英语 135.4 3
沈依宁 20200010529 小学英语 129.8 4
项冰潇 20200010602 小学英语 129 5
李辰玥 20200010601 小学英语 128.8 6
施敏君 20200010605 小学科学 153.8 1
朱思佳 20200010610 小学科学 141.6 2
肖炎浩 20200010614 小学科学 137.8 3
周琛 20200010608 小学科学 137.1 4
赵沁怡 20200010616 小学科学 136.4 5
朱辰涛 20200010613 小学科学 135.8 6
张哲 20200010607 小学科学 128.3 7
钟昊天 20200010626 小学科学 128.3 7
顾静兰 20200010619 小学科学 128.1 9
周雨欣 20200010620 小学科学 127.3 10
王抒悦 20200010624 小学科学 123.2 11
顾李渊 20200010623 小学科学 119.9 12
蒋依婷 20200010606 小学科学 119.4 13
吴莉园 20200010618 小学科学 117 14
吴莹莹 20200010629 小学全科(理) 149.8 1
强丹祎 20200010627 小学全科(理) 140 2
冯颖倩 20200010702 小学全科(理) 138.6 3
章雨蕾 20200010628 小学全科(理) 134 4
马丹妮 20200010701 小学全科(理) 126.9 5
陈婷雅 20200010630 小学全科(理) 111.4 6
张佳雯 20200011024 幼儿教师一 162.1 1
章莹瑜 20200010825 幼儿教师一 155.7 2
钱诗洋 20200010820 幼儿教师一 154.8 3
薛文怡 20200010808 幼儿教师一 153.7 4
朱一冰 20200010909 幼儿教师一 153.1 5
陈晓琳 20200011009 幼儿教师一 151.9 6
范雁萍 20200010814 幼儿教师一 151.5 7
陈琰 20200010804 幼儿教师一 151.4 8
陆晨晨 20200010829 幼儿教师一 151.2 9
张冰洁 20200010916 幼儿教师一 150.8 10
沈凌洁 20200011008 幼儿教师一 149.6 11
唐琦琪 20200010917 幼儿教师一 149.2 12
姚炆汐 20200010809 幼儿教师一 148.8 13
李王薇 20200010923 幼儿教师一 148.5 14
姚磊煜 20200010920 幼儿教师一 147.5 15
朱杰 20200010802 幼儿教师一 147.3 16
俞佳 20200010801 幼儿教师一 147.2 17
谈宇芳 20200010924 幼儿教师一 147.1 18
张丹瑶 20200010823 幼儿教师一 145.3 19
许玉芳 20200010828 幼儿教师一 145.3 20
金丽欢 20200011014 幼儿教师一 144.8 21
沈柯粼 20200010803 幼儿教师一 143.8 22
江天婷 20200010925 幼儿教师一 143.8 23
沈以睿 20200010830 幼儿教师一 143.7 24
沈水婷 20200011021 幼儿教师一 143.5 25
洪佳 20200010827 幼儿教师一 143.2 26
高姝欢 20200010908 幼儿教师一 141.4 27
吴桦 20200010824 幼儿教师一 140.6 28
沈诗炜 20200010912 幼儿教师一 140.4 29
徐佳婷 20200010929 幼儿教师一 140 30

 

 

              

桐乡市人力资源和社会保障局

二〇二〇年六月二十三日

原文来源:http://www.zjtxedu.org/web/zwgk/tzgg/20200623/152014.aspx


点击这里在线QQ:   点击这里全国客服   点击这里投诉建议  点击这里报名咨询  点击这里加盟咨询 
地址: 嘉兴中环南路2468号 龙港大厦1幢3层 电话: 400-1568-518|0573-88021101
版权所有:杭州尚众智考教育咨询有限公司 备案号:浙ICP备13035681号-1

400-1568-518

服务时间:7*24小时

技术支持:创世网络


友情链接:嘉兴创世信息技术有限公司     公务员考试录用系统     国家公务员考试录用系统     浙江人事考试网     中国卫生人才网     中小学教师资格考试网     嘉兴百里汽车租赁有限公司

                 嘉兴考培网     嘉兴人事人才网    桐乡人才网    海宁人才网    海盐人事人才网    嘉善人事人才网     平湖人才信息网    长兴人事人才网     湖州人才网     桐乡生活论坛