海宁水务集团下属企业公开招聘工作人员笔试成绩及入围面试对象公示
  • 时间:2017-11-02
  • 点击率:

 
 
准考证号 岗位 笔试成绩 技能测试加分 合计 排名 入围面试
17102801101 安装维修员(丁桥所) 49.5 5 54.5 6  
17102801102 安装维修员(丁桥所) 49 5 54 7  
17102801103 安装维修员(丁桥所) 48 5 53 8  
17102801104 安装维修员(丁桥所) 57.5 5 62.5 1
17102801105 安装维修员(丁桥所) 58.5 0 58.5 4  
17102801106 安装维修员(丁桥所) 38 5 43 11  
17102801107 安装维修员(丁桥所) 53 5 58 5  
17102801108 安装维修员(丁桥所) 35.5 0 35.5 12  
17102801109 安装维修员(丁桥所) 57.5 5 62.5 1
17102801110 安装维修员(丁桥所) 59.5 0 59.5 3
17102801111 安装维修员(丁桥所) 47 0 47 10  
17102801112 安装维修员(丁桥所) 43.5 5 48.5 9  
17102801201 工艺管理员(紫光公司) 42.5 ―― 42.5 13  
17102801202 工艺管理员(紫光公司) 59.5 ―― 59.5 3
17102801203 工艺管理员(紫光公司) 53 ―― 53 8  
17102801204 工艺管理员(紫光公司) 66 ―― 66 1
17102801205 工艺管理员(紫光公司) 缺 考 ―― ――    
17102801206 工艺管理员(紫光公司) 59 ―― 59 4  
17102801207 工艺管理员(紫光公司) 57 ―― 57 6  
17102801208 工艺管理员(紫光公司) 54 ―― 54 7  
17102801209 工艺管理员(紫光公司) 57.5 ―― 57.5 5  
17102801210 工艺管理员(紫光公司) 46 ―― 46 10  
17102801211 工艺管理员(紫光公司) 44 ―― 44 12  
17102801212 工艺管理员(紫光公司) 45 ―― 45 11  
17102801213 工艺管理员(紫光公司) 缺 考 ―― ――    
17102801214 工艺管理员(紫光公司) 46.5 ―― 46.5 9  
17102801215 工艺管理员(紫光公司) 64 ―― 64 2
17102801301 工艺管理员(紫薇公司) 48 ―― 48 8  
17102801302 工艺管理员(紫薇公司) 51 ―― 51 6  
17102801303 工艺管理员(紫薇公司) 49.5 ―― 49.5 7  
17102801304 工艺管理员(紫薇公司) 71.5 ―― 71.5 1
17102801305 工艺管理员(紫薇公司) 55.5 ―― 55.5 3
17102801306 工艺管理员(紫薇公司) 60.5 ―― 60.5 2
17102801307 工艺管理员(紫薇公司) 42.5 ―― 42.5 10  
17102801308 工艺管理员(紫薇公司) 55.5 ―― 55.5 3
17102801309 工艺管理员(紫薇公司) 52.5 ―― 52.5 5  
17102801310 工艺管理员(紫薇公司) 43.5 ―― 43.5 9  
17102801401 水质化验员 58 ―― 58 8  
17102801402 水质化验员 53 ―― 53 14  
17102801403 水质化验员 60 ―― 60 5  
17102801404 水质化验员 59 ―― 59 7  
17102801405 水质化验员 57 ―― 57 9  
17102801406 水质化验员 48.5 ―― 48.5 17  
17102801407 水质化验员 48 ―― 48 18  
17102801408 水质化验员 54 ―― 54 13  
17102801409 水质化验员 缺 考 ―― ――    
17102801410 水质化验员 60 ―― 60 5  
17102801411 水质化验员 57 ―― 57 9  
17102801412 水质化验员 55.5 ―― 55.5 12  
17102801413 水质化验员 68.5 ―― 68.5 2
17102801414 水质化验员 53 ―― 53 14  
17102801415 水质化验员 缺 考 ―― ――    
17102801416 水质化验员 48 ―― 48 18  
17102801417 水质化验员 50.5 ―― 50.5 16  
17102801418 水质化验员 69 ―― 69 1
17102801419 水质化验员 67 ―― 67 3
17102801420 水质化验员 63 ―― 63 4  
17102801421 水质化验员 56 ―― 56 11  

注:经资格审查和报考人数统计,尖山所、长安所、盐官所、许村所安装维修员岗位人员直接进入面试,面试时间、地点另行通知。



点击这里在线QQ:   点击这里全国客服   点击这里投诉建议  点击这里报名咨询  点击这里加盟咨询 
地址: 嘉兴中环南路2468号 龙港大厦1幢3层 电话: 400-1568-518|0573-88021101
版权所有:杭州尚众智考教育咨询有限公司 备案号:浙ICP备13035681号-1

400-1568-518

服务时间:7*24小时

技术支持:创世网络


友情链接:嘉兴创世信息技术有限公司     公务员考试录用系统     国家公务员考试录用系统     浙江人事考试网     中国卫生人才网     中小学教师资格考试网     嘉兴百里汽车租赁有限公司

                 嘉兴考培网     嘉兴人事人才网    桐乡人才网    海宁人才网    海盐人事人才网    嘉善人事人才网     平湖人才信息网    长兴人事人才网     湖州人才网     桐乡生活论坛